| |||||
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL
| |||||
PLAN DE ESTUDIOS
| |||||
| PRIMER AÑO | |||||
| Nº | SIGLA – CÓDIGO | MATERIA | CARGA HORARIA | ||
| 1 | COM – 101 | TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN I | 16 hrs. /mes | ||
| 2 | COM – 102 | PROCESOS HISTÓRICOS Y TENDENCIAS POLÍTICAS | 16 hrs. /mes | ||
| 3 | COM – 103 | LENGUAJE Y REDACCIÓN | 16 hrs. /mes | ||
| 4 | COM – 104 | ECONOMÍA POLÍTICA | 16 hrs. /mes | ||
| 5 | COM – 105 | INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN | 16 hrs. /mes | ||
| 6 | COM – 106 | TALLER DE DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN | 32 hrs. /mes | ||
| 7 | COM – 107 (A – Q – I) | IDIOMAS OPTATIVOS (AYMARA, QUECHUA, INGLES) | 16 hrs. /mes | ||
| SEGUNDO AÑO | |||||
| 8 | COM – 201 | TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA COMUNICACION II | 16 hrs. /mes | ||
| 9 | COM – 202 | TEORÍAS SOCIOLÓGICAS | 16 hrs. /mes | ||
| 10 | COM – 203 | TALLER DE REDACCIÓN PERIODÍSTICA I | 16 hrs. /mes | ||
| 11 | COM – 204 | EPISTEMOLOGÍA Y LÓGICA | 16 hrs. /mes | ||
| 12 | COM – 205 | LENGUAJE DE LA IMAGEN | 16 hrs. /mes | ||
| 13 | COM – 206 | TALLER DE ESTADÍSTICA SOCIAL | 16 hrs. /mes | ||
| 14 | COM – 207 | TALLER DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 16 hrs. /mes | ||
| 15 | COM -PRO-TP | TALLER DE PRENSA | 32 hrs. /mes | ||
| TERCER AÑO | |||||
| 16 | COM – 301 | INVESTIGACIÓN DE LA REALIDAD COMUNICACIONAL BOLIVIANA | 16 hrs. /mes | ||
| 17 | COM – 302 | FORMACIÓN SOCIAL BOLIVIANA | 16 hrs. /mes | ||
| 18 | COM – 303 | TALLER DE REDACCIÓN PERIODÍSTICA II | 16 hrs. /mes | ||
| 19 | COM – 304 | TALLER DE INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS | 16 hrs. /mes | ||
| 20 | COM – 305 | LEGISLACIÓN Y ÉTICA EN LA COMUNICACIÓN | 16 hrs. /mes | ||
| 21 | COM – 306 | PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y MARKETING | 16 hrs. /mes | ||
| 22 | COM – 307 | TALLER DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | 16 hrs. /mes | ||
| 23 | COM – PRO-TR | TALLER DE RADIO | 32 hrs. /mes | ||
| CUARTO AÑO | |||||
| 24 | COM – 401 | TALLER DE ANÁLISIS DE LOS LENGUAJES | 16 hrs. /mes | ||
| 25 | COM – 402 | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES | 16 hrs. /mes | ||
| 26 | COM – 403 | TALLER DE PRÁCTICAS PERIODÍSTICAS Y COMUNICACIONALES | 16 hrs. /mes | ||
| 27 | COM – 404 | TALLER DE GRADO I | 32 hrs. /mes | ||
| 28 | COM – 405 | TALLER DE PRODUCCION AUDIOVISUAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | 16 hrs. /mes | ||
| 29 | COM -PRO TV | TALLER DE TELEVISIÓN | 32 hrs. /mes | ||
| MENCIONES | |||||
| 30 | COM – M – EEE | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN COMUNICACIÓN | 16 hrs. /mes | ||
| COM – M – CEA | COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y POPULAR | 16 hrs. /mes | |||
| 31 | COM – M – PPC | PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 16 hrs. /mes | ||
| COM – M – PD | PERIODISMO DIGITAL | 16 hrs. /mes | |||
| QUINTO AÑO | |||||
| 32 | COM –(501 – 502 – 503) | TALLER DE GRADO II (TESIS – TRABAJO DIRIGIDO – PROYECTO DE GRADO) | 32 hrs. /mes | ||
| TOTAL HORAS DEL PLAN DE ESTUDIOS | 6080 hrs. Académicas | ||||
|
Dirección de Carrera Ciencias de la Comunicación Social
| |||||
_
0 Comentarios
Gracias por tu visita